Płyta ścienna Wektra
ZŁĄCZE PŁYT ŚCIENNYCH WEKTRA
Standardowe połączenie płyt ściennych to zamek typu pióro - wpust. Odpowiednio ukształtowane i wyprofilowane elementy pozwalają na bezproblemowe wsunięcie obrzeża okładzin w uformowane gniazda dając efekt jednolitej powierzchni na całej długości obiektu.


OKŁADZINA: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5-0,55 mm
RDZEŃ: styropian samogasnący PS-E FS 15 (EPS 80)
KOLORYSTYKA: zewnętrzna i wewnętrzna wg katalogu RAL
RAL1002 piasek | RAL3011 wiśniowy | RAL5010 granatowy | |
RAL6020 zielony tlenkowy | RAL9006 srebrny | RAL9010 biały | |
RAL9002 Biały karpacki | RAL7035 szary jasny | RAL8017 brązowy czekoladowy | |
RAL8004 ceglasty | RAL7016 grafitowy | ||
| Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie po dodatkowych ustaleniach. Kolory na rysunku mają charakter poglądowy i mogą się różnić odcieniem od rzeczywistego koloru RAL. | |||
Liniowe
3 przetłoczenia
11 przetłoczeń
Mikrofala

Gładka

SPECYFIKACJA PŁYTY ŚCIENNEJ WEKTRA
| RODZAJ RDZENIA | STYROPIAN | ||||||||
| GRUBOŚĆ PŁYTY ŚCIENNEJ | [mm] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| MASA | [kg/m2] | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 12,7 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA | U[W/m2K] | 0,70 | 0,60 | 0,49 | 0,37 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,16 |
| SZEROKOŚĆ MODULARNA | [mm] | 1200 | |||||||
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | [mm] | 1214 | |||||||
| DŁUGOŚĆ PŁYTY | [mm] | Min 700 Max 14000 | |||||||
| KLASYFIKACJA OGNIOWA | E 30 | ||||||||












