Płyty ścienne z ukrytym mocowaniem
Płyta warstwowa ścienna PWsu 1150mm styropian /wełna ukryty łącznik - NOWOŚĆ
Płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem Pws Plus. Wprowadzając ten rodzaj rozwiązania mieliśmy na celu trafić do klientów wymagających estetyki w wykonywanych obiektach. Płyta warstwowa Pws Plus znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie przemysłowym, przy którym inwestor poza parametrami podstawowymi tj. termika, hydroizolacja, szczelność ogniowa oczekuje przede wszystkim estetycznie wyglądającej elewacji, w której nie są widoczne łączniki montażowe.
Oczekiwania klientów oraz wiedza podparta wieloletnim doświadczeniem pozwoliła nam zaprojektować taki rodzaj zamków, który przy dużej efektywności krycia płyty (1150mm) spełnia wszystkie kryteria jakościowe wymagane przez prawo oraz wymagania klientów. Zastosowanie rdzenia z wełny mineralnej czyni produkt spełniającym zaostrzone w ostatnim czasie normy odnośnie ogniotrwałości budynków. Natomiast zastosowanie rdzenia styropianowego pozwala na niskie koszty inwestycji przy zachowaniu estetyki na wysokim poziomie. Dodatkowo szeroka gama zastosowanych rodzajów profilowania okładzin powoduje, iż płyta jest estetyczna i nowoczesna, pozwala tworzyć ciekawe architektoniczne budowle.
Płyta warstwowa ścienna PWS plus - styropian/wełna (kryty łącznik)
Zamek - kryty zamek
Kolorystyka: zewnętrzna i wewnętrzna wg katalogu RAL
RAL1002 piasek | RAL3011 wiśniowy | RAL5010 granatowy | |
RAL6020 zielony tlenkowy | RAL9006 srebrny | RAL9010 biały | |
RAL9002 Biały karpacki | RAL7035 szary jasny | RAL8017 brązowy czekoladowy | |
RAL8004 ceglasty | RAL7016 grafitowy | ||
| Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie po dodatkowych ustaleniach. Kolory na rysunku mają charakter poglądowy i mogą się różnić odcieniem od rzeczywistego koloru RAL. | |||
Liniowe
11 przetłoczeń
50/50
Mikrofala

Gładka

Program profilowań
| Rodzaj profilowań | ||
| Rodzaj płyty | PWS Plus Płyta warstwowa z ukrytym łącznikiem |
|
| Okładzina górna | Okładzina dolna | |
| TR | - | - |
| MIKRO | + | + |
| GŁ | + | + |
| 50/50 | + | + |
| 11/11 | + | + |
Płyta warstwowa ścienna z ukrytym łącznikiem
| Styropian | Wełna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość rdzenia | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Szerokość efektywna | 1150mm | 1150mm | |||||||||||
| Szerokość całkowita | 1204mm | 1204mm | |||||||||||
| Grubość okładziny | 0,5mm | 0,5mm | |||||||||||
| Rdzeń | EPS 80 / 16,5kg/m3 | wełna mineralna o gęstości 120 kg/m3 | |||||||||||
| kolor okładziny | paleta kolorów | paleta kolorów | |||||||||||
| Min. długość płyty | 2 mb | 2 mb | |||||||||||
| Max długość płyty | 14 mb | 14 mb | |||||||||||
| Waga 1 m2 + - 2% [kg] | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,8 | 12,6 | 14,6 | 20,6 | 23 | 26,6 | 32,6 |
| Współczynnik przenikania ciepła - U(W/m2K) | 0,7 | 0,6 | 0,49 | 0,37 | 0,3 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,82 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,21 |
| Powłoki antykorozyjne | poliester połysk/mat/ inne powłoki na zamówienie | ||||||||||||












