Płyta dachowa z ukrytym mocowaniem
MOCOWANIE PŁYT DACHOWYCH WEKTRA
Połączenie płyt dachowych od strony wewnętrznej to zamek typu pióro - wpust, natomiast od strony zewnętrznej charakteryzuje się wygięciem okładzin na swych krawędziach pod kątem 90° i przykryciem specjalną obróbką blacharska wypełnioną styropianem dającą doskonałą szczelność mającą na celu uniknięcie integracji do wewnątrz wód opadowych.


OKŁADZINA: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5-0,55 mm
RDZEŃ: styropian samogasnący PS-E FS 15 (EPS 80)
KOLORYSTYKA: zewnętrzna i wewnętrzna wg katalogu RAL
RAL1002 piasek | RAL3011 wiśniowy | RAL5010 granatowy | |
RAL6020 zielony tlenkowy | RAL9006 srebrny | RAL9010 biały | |
RAL9002 Biały karpacki | RAL7035 szary jasny | RAL8017 brązowy czekoladowy | |
RAL8004 ceglasty | RAL7016 grafitowy | ||
| Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie po dodatkowych ustaleniach. Kolory na rysunku mają charakter poglądowy i mogą się różnić odcieniem od rzeczywistego koloru RAL. | |||
Liniowe
3 przetłoczenia
11 przetłoczeń
Mikrofala

Gładka

PŁYTA DACHOWA WEKTRA Z UKRYTYM MOCOWANIEM
| RODZAJ RDZENIA | STYROPIAN | ||||||
| GRUBOŚĆ PŁYTY ŚCIENNEJ | [mm] | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| MASA | [kg/m2] | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 12,7 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA | U[W/m2K] | 0,45 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 0,15 |
| SZEROKOŚĆ MODULARNA | [mm] | 1200 | |||||
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | [mm] | 1214 | |||||
| DŁUGOŚĆ PŁYTY | [mm] | Min 700 Max 14000 | |||||
| KLASYFIKACJA OGNIOWA | E 90 | ||||||












